Hits (Abfragen) | Summe der Anzahl aller Zugriffe, d.h. auch solche, die nicht erfolgreich waren. |
Files (Daten) | Summe der Anzahl der Dateien, die übertragen wurden. |
Pagesviews (Summe Seiten) | Anzahl der angeforderten Seiten (.html, .htm). |
Sessions (Sitzungen) | Die Anzahl der "Sessions" lässt bedingt Rückschlüsse auf die Anzahl der Besucher zu. |
KB gesendet | gibt an, wie viel Transfervolumen die abgerufenen Dateien verursacht haben. |
Monat |
Hits |
Files |
Pagesviews |
Sessions |
pro Tag |
KB gesendet |
|||||
Januar 2019 |
944755 | 763525 | 112258 | 27674 | 893 | 271647651 | |||||
Durchschnitt | 1002506 | 786296 | 168746 | 34074 | 1121 | 55457033 | |||||
Summe 2018 | 12030073 | 9435547 | 2024952 | 408890 | 13449 | 665484390 | |||||
Dezember 2018 | 1235216 | 896347 | 101816 | 28442 | 917 | 45618500 | |||||
November 2018 | 1232944 | 942981 | 158011 | 30522 | 1017 | 44061544 | |||||
Oktober 2018 | 978927 | 745259 | 124938 | 32780 | 1057 | 46350922 | |||||
September 2018 | 988966 | 734627 | 95660 | 29359 | 979 | 41829302 | |||||
August 2018 | 943043 | 724961 | 127675 | 32623 | 1052 | 41630792 | |||||
Juli 2018 | 1032326 | 807962 | 140353 | 40074 | 1292 | 49847876 | |||||
Juni 2018 | 1147682 | 926555 | 169432 | 37228 | 1241 | 53235583 | |||||
Mai 2018 | 1037506 | 842796 | 249825 | 36606 | 1181 | 81915401 | |||||
April 2018 | 921383 | 763762 | 224555 | 34822 | 1161 | 67413837 | |||||
März 2018 | 954665 | 784319 | 272047 | 39566 | 1276 | 52861491 | |||||
Februar 2018 | 712748 | 561353 | 168597 | 34448 | 1230 | 44528311 | |||||
Januar 2018 | 844667 | 704625 | 192043 | 32420 | 1046 | 96190831 | |||||
Durchschnitt | 929116 | 735846 | 214716 | 33726 | 1112 | 92167850 | |||||
Summe 2017 | 11149393 | 8830163 | 2576599 | 404718 | 13343 | 1106014191 | |||||
Dezember 2017 | 801655 | 644656 | 120890 | 32950 | 1062 | 151867166 | |||||
November 2017 | 940052 | 745841 | 233096 | 33451 | 1115 | 571914061 | |||||
Oktober 2017 | 760447 | 597359 | 131910 | 30495 | 989 | 59828889 | |||||
September | 741757 | 607808 | 189131 | 30666 | 1022 | 33395544 | |||||
August 2017 | 988858 | 826332 | 377363 | 31330 | 1011 | 50017404 | |||||
Juli 2017 | 878153 | 734866 | 164236 | 31726 | 1023 | 32865775 | |||||
Juni 2017 | 960911 | 83338 | 298835 | 33310 | 1110 | 37241590 | |||||
May 2017 | 1056556 | 874358 | 280621 | 32932 | 1062 | 38818001 | |||||
April 2017 | 922801 | 738476 | 160107 | 34198 | 1140 | 32868461 | |||||
März 2017 | 1018556 | 791849 | 20518 | 38002 | 1226 | 34847785 | |||||
Februar 2017 | 1019003 | 691225 | 229504 | 41309 | 1475 | 29431742 | |||||
Januar 2017 | 1060644 | 744010 | 185717 | 34349 | 1108 | 32917777 | |||||
Durchschnitt | 1036411 | 906156 | 373072 | 29897 | 979 | 41959439 | |||||
Summe 2016 | 12436935 | 10873874 | 4476862 | 358759 | 11750 | 503513271 | |||||
Dezember 2016 | 1376432 | 899668 | 333959 | 52096 | 1681 | 36604487 | |||||
November 2016 | 1083185 | 920072 | 358358 | 31638 | 1055 | 41511271 | |||||
Oktober 2016 | 1084601 | 928181 | 352220 | 35402 | 1142 | 43625889 | |||||
September 2016 | 935762 | 813701 | 287187 | 32629 | 1088 | 38478777 | |||||
August 2016 | 922015 | 785961 | 274501 | 24188 | 780 | 37678456 | |||||
Juli 2016 | 104267 | 887678 | 257218 | 27443 | 885 | 41463365 | |||||
Juni 2016 | 1126256 | 931616 | 931616 | 27063 | 902 | 43586512 | |||||
Mai 2016 | 1171478 | 971025 | 315548 | 30401 | 981 | 45410536 | |||||
April 2016 | 1194322 | 978728 | 309407 | 29505 | 984 | 46950967 | |||||
März 2016 | 1122178 | 956849 | 319863 | 27251 | 879 | 44353240 | |||||
Februar 2016 | 898565 | 773608 | 253460 | 20511 | 707 | 36480392 | |||||
Januar 2016 | 1417874 | 1026787 | 483525 | 20632 | 666 | 47369379 | |||||
Durchschnitt | 1077839 | 827193 | 247883 | 19952 | 657 | 32235671 | |||||
2015 Summe | 12934066 | 9926312 | 2974597 | 239426 | 7886 | 386828051 | |||||
Dezember 2015 | 1053558 | 822753 | 296792 | 17856 | 576 | 32481796 | |||||
November 2015 | 1104394 | 899071 | 285024 | 18352 | 612 | 38858789 | |||||
Oktober 2015 | 1000654 | 821874 | 294513 | 17265 | 557 | 36171712 | |||||
September 2015 | 1055108 | 862126 | 291725 | 18088 | 603 | 38928304 | |||||
August 2015 | 955529 | 778856 | 241288 | 18758 | 605 | 34601854 | |||||
Juli 2015 | 1219129 | 923704 | 267493 | 31970 | 1031 | 37248931 | |||||
Juni 2015 | 1310563 | 1024021 | 359993 | 19022 | 634 | 47444634 | |||||
Mai 2015 | 1186021 | 885157 | 230629 | 20422 | 659 | 38616961 | |||||
April 2015 | 1005954 | 737514 | 152815 | 19364 | 645 | 25088700 | |||||
März 2015 | 1162514 | 815815 | 225664 | 20714 | 690 | 28349994 | |||||
Februar 2015 |
936844 | 648077 | 146145 | 17735 | 633 | 15230587 | |||||
Januar 2015 | 943798 | 707344 | 182516 | 19880 | 641 | 13805789 | |||||
DKM/ Tag |
DKM/ Gesamt |
||||||||||
Durchschnitt | 961330 | 746792 | 236703 | 19691 | 648 | 20845080 | 121 | 3672 | |||
2014 Summe | 11535960 | 8961507 | 2840440 | 236296 | 7779 | 250140956 | 1450 | 44075 | |||
Dezember 2014 | 1150330 | 844467 | 301187 | 23535 | 759 | 20519156 | 129 | 4012 | |||
November 2014 |
1174674 | 970170 | 358882 | 18685 | 623 | 28152379 | 151 | 4537 | |||
Oktober 2014 | 1120818 | 925847 | 267974 | 19695 | 635 | 26894349 | 107 | 3308 | |||
September 2014 | 1114936 | 889460 | 259554 | 17899 | 597 | 24333348 | 124 | 3728 | |||
August 2014 | 1005971 | 785878 | 196179 | 17509 | 565 | 21418137 | 94 | 2902 | |||
Juli2014 | 1146595 | 916870 | 248930 | 19544 | 630 | 24550592 | 144 | 4462 | |||
Juni 2014 | 1100666 | 861461 | 233470 | 20998 | 700 | 23476078 | 137 | 4117 | |||
Mai 2014 | 1118457 | 849072 | 196331 | 21333 | 688 | 21873554 | 141 | 4370 | |||
April 2014 | 978541 | 751296 | 175034 | 19822 | 661 | 17500690 | 96 | 2868 | |||
März 2014 | 903933 | 701177 | 189765 | 18540 | 598 | 14425486 | 90 | 2796 | |||
Februar 2014 | 884559 | 658101 | 200693 | 21184 | 757 | 12929158 | 124 | 3478 | |||
Januar 2014 | 951416 | 697168 | 212441 | 17552 | 566 | 14068029 | 113 | 3497 | |||
Durchschnitt | 967 294 | 696 182 | 157 296 | 19 703 | 645 | 13 512 827 | 80 | 2 464 | |||
2013 Summe | 11 607 528 | 8 354 179 | 1 887 548 | 236 432 | 7 742 | 162 153 927 | 960 | 29 566 | |||
Dezember 2013 | 848 687 | 616 707 | 144 174 | 17 469 | 564 | 12 858 496 | 96 | 2 989 | |||
November 2013 | 1 084 951 | 806 337 | 200 371 | 28 427 | 947 | 17 679 939 | 66 | 2 196 | |||
Oktober 2013 | 1 100 940 | 775 523 | 220 855 | 26 503 | 855 | 16 207 370 | 99 | 3 066 | |||
September 2013 | 885 867 | 672 161 | 163 141 | 20 558 | 685 | 12 739 467 | 99 | 2 982 | |||
August 2013 | 883 870 | 639 630 | 188 809 | 22 432 | 723 | 11 481 257 | 65 | 2 021 | |||
Juli 2013 | 1 145 422 | 840 882 | 204 696 | 21 548 | 695 | 16 384 611 | 98 | 3 023 | |||
Juni 2013 | 1 044 071 | 764 747 | 156 279 | 18 762 | 625 | 14 289 511 | 83 | 2 492 | |||
Mai 2013 | 1 005 273 | 695 039 | 172 172 | 22 633 | 730 | 11 899 449 | 72 | 2 325 | |||
April 2013 | 961 788 | 697 159 | 151 956 | 16 834 | 561 | 12 283 924 | 50 | 1 502 | |||
März 2013 |
958 996 | 703 899 | 107 689 | 15 968 | 515 | 15 592 161 | 73 | 2 268 | |||
Februar 2013 | 750 413 | 547 375 | 76 307 | 12 085 | 417 | 10 257 750 | 80 | 2 243 | |||
Januar 2013 | 937 250 | 594 720 | 101 099 | 13 186 | 425 | 10 479 992 | 79 | 2 459 | |||
Durchschnitt | 626 699 | 451 773 | 122 126 | 13 062 | 434 | 9 774 538 | 100 | 3 043 | |||
2012 Summe | 7 520 393 | 5 421 278 | 1 465 511 | 156 747 | 5203 | 117 294 460 | 1 198 | 36 525 | |||
Dezember 2012 | 693 072 | 492 115 | 134 833 | 18 612 | 600 | 11 010 128 | 119 | 3 681 | |||
November 2012 | 700 704 | 494 183 | 139 084 | 19 619 | 654 | 10 027 987 | 138 | 4 151 | |||
Oktober 2012 | 763 360 | 518 616 | 140 274 | 15 903 | 513 | 11 399 381 | 112 | 3 462 | |||
September 12 | 643 910 | 449 491 | 136 023 | 11 526 | 384 | 9 666 309 | 96 | 2 881 | |||
August 2012 | 589 107 | 382 627 | 125 787 | 11 152 | 400 | 9 498 851 | 70 | 2 156 | |||
Juli 2012 | 724 748 | 522 618 | 142 281 | 12 503 | 403 | 12 069 824 | 138 | 4 333 | |||
Juni 2012 | 599 429 | 453 125 | 129 982 | 11 168 | 372 | 9 605 072 | 106 | 3 172 | |||
Mai 2012 | 570 698 | 429 643 | 113 569 | 11 376 | 367 | 9 662 534 | 77 | 2 394 | |||
April 2012 | 665 925 | 518 084 | 111 105 | 11 418 | 381 | 12 638 841 | 78 | 2 330 | |||
März 2012 | 499 527 | 375 923 | 95 474 | 10 769 | 374 | 7 601 692 | 71 | 2 192 | |||
Februar 2012 | 550 407 | 404 479 | 98 924 | 10 721 | 369 | 7 076 104 | 114 | 3 310 | |||
Januar 2012 | 519 506 | 380 374 | 98 175 | 11 980 | 386 | 7 037 737 | 79 | 2 463 | |||
Durchschnitt | 536 056 | 405 584 | 94 630 | 12 900 | 425 | 7 708 300 | 76 | 2 308 | |||
2011 Summe | 6 432 675 | 4 867 008 | 1 135 562 | 154 802 | 5 098 | 92 499 603 | 909 | 27 693 | |||
Dezember 2011 | 511 966 | 393 566 | 95 587 | 10 849 | 350 | 7 160 813 | 77 | 2 393 | |||
November 2011 |
634 021 | 477 717 | 112 021 | 10 470 | 349 | 8 428 053 | 79 | 2 374 | |||
Oktober 2011 |
540 773 | 418 222 | 101 849 | 10 663 | 344 | 7 052 255 | 76 | 2 357 | |||
September 2011 |
584 678 | 435 141 | 103 623 | 11 135 | 371 | 7 743 086 | 101 | 3 021 | |||
August 2011 |
480 421 | 360 505 | 89 373 | 10 465 | 338 | 6 256 467 | 60 | 1 868 | |||
Juli 2011 |
599 888 | 455 114 | 90 442 | 11 586 | 374 | 10 493 435 | 71 | 2 205 | |||
Juni 2011 |
522 909 | 383 043 | 92 038 | 12 504 | 417 | 7 776 211 | 103 | 3 101 | |||
Mai 2011 |
458 466 | 351 096 | 82 654 | 14 688 | 474 | 7 127 943 | 70 | 2 157 | |||
April 2011 |
533 812 | 405 462 | 86 859 | 15 827 | 528 | 8 830 243 | 61 | 1 860 | |||
März 2011 | 470 207 | 350 992 | 89 733 | 15 888 | 513 | 6 138 465 | 70 | 2 178 | |||
Februar 2011 |
469 113 | 353 683 | 86 608 | 13 909 | 497 | 6 142 452 | 66 | 1 842 | |||
Januar 2011 | 626 421 | 482 467 | 104 775 | 16 818 | 543 | 9 350 180 | 75 | 2 337 | |||
|
Monat | Hits | Files | Pagesviews | Sessions | KB gesendet |
---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 564289 | 422959 | 94464 | 17052 | 9039060 |
2010 Summe | 6771471 | 5075512 | 1133579 | 204628 | 108468714 |
Dezember 2010 | 605424 | 466018 | 100015 | 17740 | 9519158 |
November 2010 | 658560 | 520203 | 103223 | 18380 | 10105000 |
Oktober 2010 | 568713 | 439154 | 104181 | 17564 | 8087852 |
September 2010 | 669635 | 504897 | 111814 | 17634 | 9724020 |
August 2010 | 503986 | 376140 | 89141 | 17016 | 7319080 |
Juli 2010 | 667920 | 516734 | 96950 | 18153 | 11933310 |
Juni 2010 | 605587 | 439170 | 103744 | 16594 | 10071676 |
Mai 2010 | 558923 | 408951 | 92209 | 17510 | 9915522 |
April 2010 | 573638 | 431826 | 89856 | 17488 | 10610624 |
März 2010 | 600614 | 432721 | 90788 | 16519 | 10076200 |
Februar 2010 | 375646 | 267122 | 71841 | 14758 | 5442517 |
Januar 2010 | 382825 | 272576 | 79817 | 15272 | 5172442 |
Durchschnitt | 520103 | 369691 | 77907 | 19976 | 7737657 |
2009 Summe | 6241239 | 4436292 | 934895 | 239714 | 92851882 |
Dezember 2009 | 484848 | 332843 | 76888 | 15269 | 6660371 |
November 2009 | 506118 | 356283 | 76411 | 17975 | 7100529 |
Oktober 2009 | 502171 | 360055 | 77776 | 19055 | 7050582 |
September 2009 | 506782 | 374454 | 76650 | 17616 | 7706742 |
August 2009 | 442726 | 331174 | 69320 | 16723 | 6685245 |
Juli 2009 | 606830 | 443523 | 82492 | 20238 | 9503018 |
Juni 2009 | 668766 | 475879 | 80157 | 21296 | 11240548 |
Mai 2009 | 465371 | 333899 | 77765 | 23399 | 7096167 |
April 2009 | 525493 | 369343 | 79478 | 23807 | 8590911 |
März 2009 | 483374 | 351409 | 85024 | 24429 | 7134290 |
Februar 2009 | 442904 | 292865 | 66829 | 18100 | 5655794 |
Januar 2009 | 605856 | 414565 | 86105 | 21807 | 8427685 |
Durchschnitt | 641221 | 461239 | 86737 | 29730 | 8568802 |
2008 Summe | 7694656 | 5534876 | 1040846 | 356770 | 102825618 |
Dezember 2008 | 537287 | 394181 | 77814 | 22987 | 7576912 |
November 2008 | 535104 | 373590 | 79869 | 20683 | 6770443 |
Oktober 2008 | 568188 | 408275 | 80241 | 21221 | 7675973 |
September 2008 | 834904 | 637439 | 97091 | 23515 | 12670425 |
August 2008 | 517687 | 385426 | 92706 | 25924 | 6420252 |
Juli 2008 | 805086 | 583703 | 99956 | 27973 | 12191587 |
Juni 2008 | 653187 | 459536 | 88939 | 30752 | 8576086 |
Mai 2008 | 559878 | 389952 | 82143 | 34051 | 6687172 |
April 2008 | 759051 | 531582 | 92912 | 35387 | 9983476 |
März 2008 | 638210 | 454627 | 86503 | 32702 | 7741449 |
Februar 2008 | 573161 | 407359 | 73761 | 32300 | 7260690 |
Januar 2008 | 712913 | 509206 | 88911 | Rekord49275 | 9271153 |
Durchschnitt | 498864 | 368307 | 71774 | 28967 | 5987455 |
2007 Summe | 5986374 | 4419692 | 861292 | 347614 | 71849462 |
Dezember 2007 | 571067 | 400099 | 74632 | 31622 | 7503335 |
November 2007 | 570884 | 416046 | 72381 | 36100 | 6579037 |
Oktober 2007 | 541973 | 408162 | 73925 | 37800 | 6156244 |
September 2007 | 528936 | 393516 | 72021 | 39301 | 6229853 |
August 2007 | 483223 | 363490 | 71113 | 41021 | 6085045 |
Juli 2007 | 614884 | 465006 | 85311 | 37574 | 7680537 |
Juni 2007 | 494814 | 395028 | 65968 | 30392 | 5828703 |
Mai 2007 | 511353 | 392196 | 72031 | 23045 | 6879989 |
April 2007 | 443860 | 317640 | 65826 | 20179 | 5193472 |
März 2007 | 419503 | 291764 | 68104 | 17487 | 4774941 |
Februar 2007 | 383669 | 264041 | 69726 | 15684 | 3641914 |
Januar 2007 | 422208 | 312704 | 70254 | 17409 | 5296392 |
Durchschnitt | 284005 | 204924 | 53238 | 14579 | 3205426 |
2006 Summe | 3408065 | 2459095 | 638858 | 174957 | 38465108 |
Dezember 2006 | 346253 | 247932 | 64898 | 15124 | 4325261 |
November 2006 | 297899 | 219423 | 55694 | 14506 | 3682112 |
Oktober 2006 | 290737 | 212717 | 54171 | 13858 | 3408945 |
September 2006 | 307499 | 218132 | 51710 | 14131 | 3467483 |
August 2006 | 289125 | 215462 | 50051 | 13991 | 3606813 |
Juli 2006 | 354671 | 261711 | 67509 | 16772 | 4515193 |
Juni 2006 | 281867 | 204967 | 50129 | 16571 | 3021682 |
Mai 2006 | 296669 | 212168 | 55101 | 15461 | 3042888 |
April 2006 | 244546 | 170505 | 50772 | 13678 | 2436503 |
März 2006 | 230108 | 160804 | 51361 | 15790 | 2391005 |
Februar | 196124 | 137990 | 39278 | 12305 | 1897791 |
Januar 2006 | 272567 | 197284 | 48184 | 12770 | 2669432 |
Durchschnitt | 229232 | 165009 | 39854 | 16595 | 2163988 |
2005 Summe | 2750792 | 1980119 | 478253 | 199140 | 25967859 |
Dezember 2005 | 275409 | 190350 | 48320 | 12341 | 2580633 |
November 2005 | 242924 | 176730 | 46137 | 12375 | 2334030 |
Oktober 2005 | 201298 | 149812 | 42915 | 13123 | 1840458 |
September 2005 | 222933 | 155729 | 36959 | 12115 | 1889690 |
August 2005 | 225262 | 156780 | 38295 | 12622 | 2061856 |
Juli 2005 | 269586 | 195899 | 44850 | 14015 | 2653854 |
Juni 2005 | 260550 | 188650 | 43338 | 12968 | 2511896 |
Mai 2005 | 204335 | 146893 | 37820 | 16244 | 1886537 |
April 2005 | 200380 | 144038 | 35007 | 18701 | 1842390 |
März 2005 | 185394 | 127891 | 35875 | 15321 | 1650863 |
Februar 2005 | 171673 | 123564 | 30031 | 19097 | 1651436 |
Januar 2005 | 291048 | 223783 | 38706 | 40218 | 3064216 |
2004 | 2462555 | 1868085 | 461974 | 187527 | 24692354 |
Dezember 2004 | 322985 | 242637 | 47973 | 38651 | 3189625 |
November 2004 | 324581 | 243045 | 47978 | 32665 | 3223645 |
Oktober 2004 | 278165 | 215451 | 40289 | 26076 | 3209806 |
September 2004 | 265946 | 207741 | 43238 | 21613 | 2834584 |
August 2004 | 189880 | 146459 | 40203 | 12845 | 1884177 |
Juli 2004 | 215317 | 163638 | 45636 | 8701 | 2033121 |
Juni 2004 | 171788 | 131709 | 41012 | 9184 | 1480516 |
Mai 2004 | 161839 | 124082 | 34967 | 8905 | 1466880 |
April 2004 | 143896 | 106523 | 32811 | 8308 | 1323303 |
März 2004 | 141880 | 104343 | 32356 | 8071 | 1275343 |
Februar | 127228 | 95199 | 28145 | 6998 | 1215982 |
Januar 2004 | 119050 | 87258 | 27366 | 5510 | 1555372 |
2003 | 1274085 | 920519 | 341183 | 49533 | 12208813 |
Dezember 2003 | 98724 | 70094 | 26192 | 4251 | 965460 |
November 2003 | 104891 | 74005 | 27320 | 4433 | 1136438 |
Oktober 2003 | 106824 | 77738 | 28502 | 4732 | 1258668 |
September 2003 | 110592 | 82349 | 32643 | 4883 | 975671 |
August 2003 | 120336 | 86041 | 36911 | 4049 | 930815 |
Juli 2003 | 205407 | 142414 | 40751 | 5546 | 2238055 |
Juni 2003 | 105144 | 80895 | 26686 | 4157 | 1051772 |
Mai 2003 | 103337 | 79248 | 28960 | 4044 | 1010717 |
April 2003 | 83585 | 59208 | 25388 | 3496 | 698559 |
März 2003 | 84508 | 60683 | 26857 | 3660 | 671992 |
Februar2003 | 71556 | 52221 | 20000 | 3081 | 577540 |
Januar 2003 | 79181 | 55623 | 20973 | 3201 | 693126 |
2002 | 590135 | 428287 | 181684 | 23376 | 4368083 |
Dezember 2002 | 70741 | 51193 | 19333 | 2791 | 536838 |
November 2002 | 61736 | 42580 | 19293 | 2113 | 440425 |
Oktober 2002 | 58218 | 41223 | 19132 | 2238 | 433150 |
September 2002 | 53166 | 39119 | 16084 | 1964 | 384652 |
August 2002 | 47633 | 35971 | 14245 | 1648 | 352965 |
Juli 2002 | 54926 | 40916 | 15748 | 1981 | 431235 |
Juni 2002 | 48878 | 33843 | 16145 | 1885 | 375479 |
Mai 2002 | 48949 | 33501 | 15738 | 2231 | 343686 |
April 2002 | 45081 | 33795 | 13980 | 1779 | 331548 |
März 2002 | 39906 | 29236 | 12241 | 1793 | 284098 |
Februar 2002 | 32405 | 25152 | 10257 | 1393 | 237296 |
Januar 2002 | 28496 | 21758 | 9488 | 1560 | 216711 |
2001 | 397916 | 232609 | 66643 | 11841 | 1806641 |
Dezember 2001 | 26655 | 18569 | 8741 | 1326 | 161770 |
November 2001 | 34939 | 25332 | 8303 | 1122 | 228376 |
Oktober 2001 | 38640 | 24043 | 7460 | 1012 | 200493 |
September 2001 | 27848 | 18101 | 5193 | 1040 | 149541 |
August 2001 | 36292 | 21183 | 7132 | 1126 | 177359 |
Juli 2001 | 30208 | 20614 | 5706 | 1234 | 177844 |
Juni 2001 | 27973 | 17142 | 4232 | 879 | 119910 |
May 2001 | 38465 | 23679 | 5733 | 1077 | 171655 |
April 2001 | 49683 | 28299 | 5479 | 1186 | 171569 |
März 2001 | 36262 | 18028 | 3974 | 892 | 117241 |
Februar 2001 | 20153 | 10848 | 2838 | 608 | 86231 |
Januar 2001 | 30798 | 6771 | 1852 | 339 | 44652 |
2000 | 24021 | 15189 | 5360 | 920 | 87284 |
Dezember 2000 | 4342 | 2655 | 865 | 172 | 17207 |
November 2000 | 3384 | 2191 | 771 | 154 | 13796 |
Oktober 2000 | 4503 | 3224 | 1270 | 201 | 17557 |
September 2000 | 5259 | 3235 | 1271 | 195 | 22107 |
August 2000 | 6533 | 3884 | 1183 | 198 | 16617 |
![]() |